このプロジェクトは、自然災害に対して児童館が行う「要配慮者のための防災・減災につながる取り組み」に助成します。損害保険ジャパン株式会社からのご支援をうけ、特定非営利活動法人日本 NPOセンターが、一般財団法人児童健全育成推進財団の協力のもと、実施するプロジェクトです。0~ 18歳の子どもたちが誰でも利用することができ、遊びを通した子どもの健全育成を実践している児童館の特性を活かし、さまざまな地域資源がつながり、災害時の要配慮者が包摂される「誰一人取り残さない」防災・減災の取り組みを応援します。 | |
申請期限 | 2024年7月10日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 全国の児童館が対象となります。運営団体の法⼈格は問いません。 |
対象活動 | 本助成は2つのコースがあります。各コースの対象を確認してご応募ください。 全コース共通の取り組み ● 災害時の要配慮者について地域の理解や配慮が促進される取り組み ● 地域住⺠が参加しやすい仕組みを持つ防災・減災の取り組み ● 災害時の要配慮者の声やニーズを反映した防災・減災の取り組み コースごとの取り組み はじめてコース 本プロジェクトを初めて行う児童館 ・災害時の要配慮者を包摂した防災・減災の取り組み ・地域のさまざまなリソースとの協働 取り組み事例 ・要配慮者への理解や配慮を促進できるイベントやワークショップ ・地域住民と一緒に行う要配慮者を包摂した防災訓練や防災マップづくり ふかめるコース 本プロジェクトを行ったことがある児童館 ・前回の内容から発展した取り組み ・災害発生時のBCP計画策定や地区防災計画(*3)、計画に基づく訓練 ・地域がつながる重要性を啓発するための取り組み 取り組み事例 ・福祉避難所(*2)開設訓練、防災訓練、合同訓練 ・多様な当事者、主体と行う学習会やワークショップ ・行政への提言活動、円卓会議、シンポジウム、フォーラム等 (*2)福祉避難所 高齢者や障害者、妊産婦、乳幼児など、一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別の配慮がなされた避難所。災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、一般避難所での生活が困難と判断される場合に開設される。児童館などの児童福祉施設は、全国で約 600か所が福祉避難所の指定を受けている。 (*3)地区防災計画 従来、防災計画としては国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計画と、地方レベルの都道府県及び市町村の地域防災計画を定め、それぞれのレベルで防災活動を実施してきたが、東日本大震災を経て、コミュニティレベルでの自主的な防災計画の重要性が認識され「地区防災計画」制度ができた。地域住民が自分たちの地域の人命、財産を守るための助け合いについて、自発的につくられる防災活動計画であること、市町村地域防災計画のひとつとして位置付けられることが特徴。 |
助成金額 | はじめてコース 1館あたり20万円まで ふかめるコース 1館あたり50万円まで ※助成総額:840万円程度を予定(各コース10~ 15館を予定) |
問合わせ先 | 特定⾮営利活動法⼈⽇本NPOセンター |
tsunagaru-bousai ★jnpoc.ne.jp(★を@に変えてください) | |
URL | https://www.jnpoc.ne.jp/2400/news20240510/ |