天然資源に恵まれない我が国においては、科学技術の育成・振興が重要な課題であります。このために、本財団は、主として科学技術に関する学術研究に対して助成し、振興をはかることにより、調和のとれた科学技術の向上をめざし、文化への貢献ならびに広く社会の発展に寄与することを目的としています。 | |
申請期限 | 2024年5月31日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 日本国内の大学(含、附属研究機関)、高等専門学校に所属(常勤)して、自然科学・工学技術分野の基礎的・応用的研究に従事し、その研究成果が科学技術の進歩・発展に貢献するところが大きいと思われる研究者単独、または有資格研究者を代表とする研究グループとします。特に若手研究者や女性研究者の応募を歓迎します。 応募は所属機関または部局等の承諾を得た後に行うものとします。 尚、「特任」の方は、特定プロジェクトの専従義務がある場合には申請できません。 |
対象活動 | 助成の対象は、現在ならびに将来にわたって解決が求められている科学技術に関する基礎研究および応用研究といたします。 特に次のような研究分野の先進的・独創的な研究を期待します。 (1)機械に係わる研究分野 機械力学、熱・流体工学、材料力学、機械加工、成形加工、設計・生産工学、計測制御、ロボティクス・メカトロニクス、機械材料などに係わる研究分野 (2)電子・情報に係わる研究分野 計算機、情報処理、情報通信、回路設計、人工知能、ロボティクス・メカトロニクス、マルチメディア、計測制御などに係わる研究分野 (3)化学系材料に係わる研究分野 無機材料、有機・高分子材料、複合材料の開発と高機能化に係わる研究分野 (ただし、バイオ系材料や有機合成を主とする材料研究は対象外。デバイス色の強い材料研究は、次の「(4)物理系材料に係わる研究分野」に申請して下さい。) (4)物理系材料に係わる研究分野 金属材料、半導体、超伝導体、誘電体、磁性材料、光・量子エレクトロニクス、機能デバイスなどに係わる研究分野 また、上記各研究分野において、循環・省資源に寄与する研究を歓迎します。 |
助成金額 | 助成総額は3,000万円、 採択件数は30件とします。助成金額は一律100万円とします。 助成対象の中から、若手研究者を主たる対象とし、選考委員会が特に優れた研究であるとみなした4件(各分野1件)の研究に対し、マツダ研究助成奨励賞を授与し、副賞として研究助成金50万円を追加助成します。 |
問合わせ先 | 公益財団法人 マツダ財団 事務局 |
mzaidan.sk@mazda.co.jp | |
URL | https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/science_serach/index.html |