日本万国博覧会記念基金事業(以下「基金事業」といいます。)は、1970 年に開催された日本万国博覧会(以下「1970 年万博」といいます。)の収益金の一部を基金として管理し、その運用益を 1970 年万博の理念を継承し、国際相互理解の促進に資する活動を対象に、1971 年から累計で国内外 114 ヵ国の約 4,700 件の事業に対して約 195 億円の助成金を交付してきました。 2025 年度は、一般助成事業及び 2025 年大阪・関西万博特別助成事業の総額で 2 億円の助成を予定しています。 | |
申請期限 | 2024年9月30日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 次の条件に適合する、国及び地方公共団体を除く公益的な事業を実施する団体とします。 (1)事業を遂行するに足る能力を有する団体であること ※複数年度助成事業については、申請事業に関連する活動実績を 1 年以上有する団体であること (2)次の各号に適合しない団体であること ① 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある団体 ② 法令違反または社会的、道義的信用が失墜するような行為を行った団体 ③ その他諸般の事情から助成金の交付決定が適切でないと協会が判断した団体 |
対象活動 | ※2025 年度は、『2025 年大阪・関西万博』の開催年に当たることから、一般助成事業とは別に新た に『万博特別枠』を設けることにしました。 【一般助成事業】【2025 年大阪・関西万博特別助成事業】 国際相互理解の促進に資する活動 ① 国際文化交流、国際親善に寄与する活動 ・国際交流に寄与する活動 ・国際協力に寄与する活動 ② 教育・学術に関する国際的な活動 ・教育に関する国際的な活動 ・学術に関する国際的な活動 【2025 年大阪・関西万博特別助成事業】 文化的活動 ③ 日本の伝統文化の伝承および振興活動 ④ 芸術及び地域文化に関する活動 |
助成金額 | 総額2億円(一般助成事業及び 2025 年大阪・関西万博特別助成事業の総額) 【一般助成事業(国際相互理解の促進に資する活動のみ)】 助成対象事業費合計額の 3/4 以内の額(10 万円未満切捨て)で、かつ、活動分野ごとに定める下限額及び上限額の範囲内とします。 なお、各活動分野の下限額及び上限額はつぎのとおりです。 ・国際交流に寄与する活動、国際協力に寄与する活動および教育に関する国際的な活動 ・・・100万円以上 500万円以下 ・学術に関する国際的な活動 ・・・ 50万円以上 500万円以下 【2025 年大阪・関西万博特別助成事業】 《国際相互理解の促進に資する活動》 助成対象事業費合計額の 3/4 以内の額(10 万円未満切捨て)で、かつ、事業形態ごとに定める下限額及び上限額の範囲内とします。 なお、事業形態ごとの下限額及び上限額はつぎのとおりです。 ① 公演・展示、国際会議、招へい・派遣 ・・・100万円以上 500万円以下 ② パビリオン・催事場などへの出展、特に助成の効果が大きいと判断するもの ・・・100万円以上 1500万円以下 ※上記②は、【万博会場(夢洲)での活動】が対象となります。 《文化的活動》 助成対象事業費合計額の 3/4 以内の額(10 万円未満切捨て)で、かつ、50万円以上500万円以下の下限額及び上限額の範囲内とします。 ※助成事業収支予算表に基づき、助成金申請額を申請書に記載してください。 |
問合わせ先 | 公益財団法人 関西・大阪 21 世紀協会 万博記念基金事業部 |
jec-fund@osaka21.or.jp | |
URL | https://www.osaka21.or.jp/jecfund/information/ |