下記の研究機関等に所属する研究者が行う、流出・流水・流砂のメカニズムの解明等の工学的な研究、治水対策に関する研究、水資源の確保に関する研究、河川環境の整備と保全に関する研究、地域との連携に関する研究、河川に関する歴史・文化・伝統等に関する研究など、内容、手段、方法も含め、助成事業者の方々の自由な発想に基づき実施される、「川づくり」や河川管理に貢献するための様々な課題の調査・研究について助成します。 | |
申請期限 | 2024年11月15日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | 2-1 一般的助成 ① 大学・高等専門学校等に所属する研究者 ② 地方公共団体、独立行政法人、公益法人、一般法人、民間企業、河川協力団体、NPO法人、任意団体、学校等注)に所属する研究者 注)「学校」とは、河川基金助成事業・学校部門で助成対象としている幼稚園、保育所、認定こども園等及び小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等です。 ③ 満60歳未満の研究者(共同研究者も含む)(2024年3月31日時点) 2-2 学術図書出版助成 ① 大学・高等専門学校等に所属する研究者 ② 地方公共団体、独立行政法人、公益法人、一般法人、民間企業、河川協力団体、NPO法人、任意団体、学校等注)に所属する研究者 注)「学校」とは、河川基金助成事業・学校部門で助成対象としている幼稚園、保育所、認定こども園等及び小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等です。 2-3 アウトリーチ活動B アウトリーチの対象者は、申請者が所属する組織とは関係のない一般市 民及び大学生、高校・中学・小学校等の生徒・児童とします。参加者総数の うちの半分以上がこれらの方々であることが条件となります。 |
対象活動 | 2-1 一般的助成 助成事業者の自由な発想に基づく以下のようなテーマについての調査・研究に対して助成を行います。研究内容に照らし、最も関連の深いテーマを選択してください。 【工学、自然科学系】 ① 水・物質循環、水環境 ② 生態系・景観などの河川環境 ③ 水害・土砂災害等の軽減、土砂管理 ④ 水資源 ⑤ 水に関するエネルギー ⑥ 河川・水分野に関する気候変動適応・緩和 ⑦ 「川づくり」に貢献する先端技術の開発・導入 ⑧ その他 【社会科学、人文科学系】 ⑨ 河川・水教育(カリキュラム開発等も含む) ⑩ 川や水に関する地域の歴史・文化・伝統 ⑪ 川づくり・まちづくりにおける地域との連携 ⑫ 水に関する法制度 ⑬ 治水や利水等の経済効果 ⑭ その他 【文理融合型】 ⑮ 上記「工学、自然科学系」と「社会科学、人文科学系」の双方の視点を組み合わせることにより、新たな知見を得ることを目指した調査・研究 2-2 学術図書出版助成 これまでの河川基金助成事業により得られた研究成果を、広く一般に公開するために刊行しようとする「学術図書」、及びその成果を一般市民にわかりやすく説明する「普及図書」の出版に対して助成を行うものです。河川基金助成事業(研究者・研究機関部門)による研究成果がその内容の一部又は全部である学術図書または普及図書として刊行し、市販されるもので大きな公益性が見込まれるものが対象となります。 2-3 アウトリーチ活動B 研究者自らが実施した河川に関する調査・研究成果を広く社会に発信し、一般の方々がその成果に興味・関心を持ち、理解を深めることを目的として実施する公開セミナー、出前授業、高大連携授業などの活動に助成を行います。 |
助成金額 | 2-1 一般的助成 1年間助成、2年間助成のいずれも100万円 2-2 学術図書出版助成 100万円を上限 2-3 アウトリーチ活動B 1年間助成、2年間助成のいずれも100万円 |
問合わせ先 | 公益財団法人河川財団 基金事業部 |
kikin-toi@kasen.or.jp | |
URL | https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html |