研究経験の少ない若手研究者に対して幅広く研究費を得る機会を与え、研究者として良いスタートを切れるように、若手研究者の研究に対し、優先的に助成を行います。 | |
申請期限 | 2024年11月15日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | ① 大学・高等専門学校等に所属する研究者(※1) ② 地方公共団体、独立行政法人、公益法人、一般法人、民間企業、河川協力団体、NPO法人、任意団体、学校等注)に所属する研究者 注)「学校」とは、河川基金助成事業・学校部門で助成対象としている幼稚園、保育所、認定こども園等及び小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等です。 ③ これまで河川基金の助成を受けた回数が3回未満である若手研究者(※2) ※1 若手研究者とは、共同研究者も含めて35歳以下(2024年3月31日時点)の研究者とします。 ※2 これまでに3回以上採択された研究者は年齢にかかわらず、一般研究者の「一般的助成」に申請してください。 若手研究者の年齢制限は共同研究者にも適用されます。共同研究者に指導教官等、年齢制限を超える方がいるために不採択になる事例が散見されますので、十分ご注意ください。なお、若手研究者が35歳を超える指導教官等と共同で研究するのではなく、その指導を受けて研究を行うことは問題ありません。 |
対象活動 | 助成事業者の自由な発想に基づく以下のようなテーマについての調査・研究に対して助成を行います。研究内容に照らし、最も関連の深いテーマを選択してください。 【工学、自然科学系】 ① 水・物質循環、水環境 ② 生態系・景観などの河川環境 ③ 水害・土砂災害等の軽減、土砂管理 ④ 水資源 ⑤ 水に関するエネルギー ⑥ 河川・水分野に関する気候変動適応・緩和 ⑦ 「川づくり」に貢献する先端技術の開発・導入 ⑧ その他 【社会科学、人文科学系】 ⑨ 河川・水教育(カリキュラム開発等も含む) ⑩ 川や水に関する地域の歴史・文化・伝統 ⑪ 川づくり・まちづくりにおける地域との連携 ⑫ 水に関する法制度 ⑬ 治水や利水等の経済効果 ⑭ その他 【文理融合型】 ⑮ 上記「工学、自然科学系」と「社会科学、人文科学系」の双方の視点を組み合わせることにより、新たな知見を得ることを目指した調査・研究 |
助成金額 | 1年間助成、2年間助成のいずれも60万円 |
問合わせ先 | 公益財団法人河川財団 基金事業部 |
kikin-toi@kasen.or.jp | |
URL | https://www.kasen.or.jp/kikin/tabid290.html |