日本の人口推移は、総務省や厚生労働省等の統計資料によると2004年の1億2784万人をピークに減少を続けており、2050年には1億400万人余り、2070年には8,700万人余りとなると推定されています。また、生産年齢人口とされる15~64歳の人口は、2020年は7,509万人でしたが、2070年には4,535万人まで減少し、同時に高齢化率(65歳以上人口の割合)も一貫して上昇し2070年には38.7%に達すると推定されています。 人口減少や少子高齢化は日本の社会・経済にとって超長期にわたる重大な課題であり、その影響は極めて大きなものです。国や地方自治体により様々な少子化対策が実施・推進されていますが、現時点においては少子化に歯止めはかかっておらず、また、民間においても多くの取り組みが行われていますが、社会全体での情報や成果等の共有は不十分な状況です。 これらの背景や問題意識に基づき、トヨタ財団では2024度より【人口減少の緩和】と【人口減少下における日本社会のあり方】を対象とする特定課題の助成プログラムを開始します。本プログラムでは、今後も続く人口減少時代を生きる若者や次世代の人材を「未来の担い手」と捉え、彼/彼女らが主体性を発揮し、これまでの様々な対応・対策の効果や意義等を掘り下げてレビューし、それに基づいて人口減少の緩和、人口減少下における日本社会のサステナビリティに関して考える取り組みに助成を行います。 | |
申請期限 | 2025年11月11日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | ・プロジェクト代表者および実施メンバーの半数以上が40代以下のチームであること ・調査研究に関わる専門性を有する人材が入り、領域横断的なメンバー構成になっていること ・助成分野(1)では若者や次世代の視点とともに民間の視点に立っていること ・助成分野(1)(2)は対象が非常に広範に及ぶため、特に以下の観点に立った調査研究であること *先行研究を踏まえていることやEvidence Basedであること *施策、制度、取り組みについて、その対象となる社会の状況を踏まえ、若者や次世代の立場に立っていること ・適切な対象に向けた政策提言や公開シンポジウムの開催、制作物(映像作品、小説、演劇等々)等による成果発信を計画に組み込み、助成期間内に実施すること |
対象活動 | 以下(1)~(4)の助成分野において、検証や分析を行い、その結果に基づいて将来を見据えた 新たな計画や提議を創出する取り組み 【人口の減少を緩和する視点から】 (1)政府・地方自治体による施策、制度、取り組みに関する調査研究と提言 (2)民間企業や地域社会等における取り組みに関する調査研究と提言 【人口減少への対応の視点から】 (3)インフラストラクチャー(地域資源や共有財など)の新生・改革・運用に関する調査研究と提言 (4)地域/社会の新たなグランドデザイン(仕組みや環境、暮らし方など)に関する調査研究と提言 |
助成金額 | 総額 4,500万円 1件あたり500 万円〜1,000 万円程度 |
問合わせ先 | 公益財団法人トヨタ財団 特定課題「人口減少と日本社会」 |
si4d@toyotafound.or.jp | |
URL | https://www.toyotafound.or.jp/grant/population/ |