| 我が国は、地形、地質、気象などの自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、土砂災害、地震、津波、火山噴火などによる災害が多く発生します。災害発生時には、行政、警察、消防、自衛隊などの公助に加えてボランティアなどが被災地に入り救助・支援に当たります。 しかし、避難所における食の支援は、菓子パン、おにぎり、カップ麺、揚げ物中心のお弁当等、炭水化物中心で塩分の高い食事が多く、長引く避難生活において被災者の心身の不調につながっていくことが指摘されています。 「FCC災害用キッチンカー基金」は、災害時に迅速に被災地に駆けつけ、被災者の健康維持に大切な栄養に配慮した温かく安心・安全な食事を提供できるキッチンカーの強みに着目し、日本ではまだ見かけることが少ない災害用キッチンカーの活用が広がることを願い、2023年に設立されました。 | |
| 申請期限 | 2026年2月24日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象団体 | 以下の点の条件を満たす団体 ・社団法人・財団法人(一般及び公益)、社会福祉法人、特定非営利活動法人など法人格を有した非営利活動・公益事業を行う団体 ※任意団体や営利を目的とした組織(株式会社等)は含みません。 ・購入車両を所有し、維持管理費が負担できる団体 ・日本国内に活動の主となる事務所がある団体 ・活動実績2年以上の団体 |
| 対象活動 | 助成対象となる車両は、災害用対応車両登録制度(D-TRACE)における車両の登録基準を満たす災害対応車両です。応募にあたっては、助成金によって購入した車両を助成対象期間内に(D-TRACE)の災害対応車両検索システムへ登録することを誓約していただきます。 ➢ 災害用対応車両登録制度(D-TRACE)とは 平時から災害対応車両を国のデータベースに登録し、発災時に被災自治体のニーズに応じて迅速に車両を提供できるようにする制度 ➢ 災害用対応車両とは 発災時に、避難所、住まい若しくはトイレの用途に供され、又は、食事、洗濯若しくは入浴サービスを提供する用途に供される自走型、牽引型(トレーラ型)、運搬型(コンテナ等)の車両 なお、車両の登録には一定の基準がありますので、詳しくは内閣府の災害対応車両登録制度(https://pr.d-trace.go.jp/)をご確認ください。 |
| 助成金額 | 助成総額:3,000 万円(予定) 1団体あたりの助成金額:上限 500 万円 ※車両購入や製造に対する助成額は、上限 500 万円、もしくは車両購入や製造にかかる総額の 90%のいずれか低い金額とします。 採択件数:5-7 件程度(予定) |
| 問合わせ先 | 公益財団法人 日本フィランソロピック財団 |
| info (アットマーク)np-foundation.or.jp *(アットマーク)を@に変更してく ださい | |
| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000332.html |