自然科学と人文科学の学術研究において、将来の発展が期待できる優れた研究を支援することを目的としています。また、若手研究者及び女性研究者の積極的応募を期待します。 | |
申請期限 | 2024年 2月 29日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | (A)個人研究奨励金 ①日本在住の研究者(国籍は問いません)、及び海外在住の日本人研究者 ②上記研究者には、大学院博士後期課程在籍者(及びそれに相当する大学院生)を含みますが、大学院博士前期課程(修士課程)在籍者は応募対象外となります。 ③年齢制限はありません。 (B)共同研究奨励金 ①代表研究者が応募してください。 代表研究者は、複数の研究機関又は異なる部局の研究者が、共通の課題について、共同して行う研究組織を代表し、計画の推進、取りまとめ等に責任をもって遂行できるものとします。 ②代表研究者は国内の大学、研究機関に所属することとします。共同研究者は国籍、所属研究機関の所在地(海外も可)を問いません。 ③年齢制限はありません。ただし、共同研究者を含め、大学院博士前期課程(修士課程)の方は対象外です。 ④共同研究者の内1名は、代表研究者と異なる外部研究機関あるいは部局に所属していることを必要とします。 ⑤また、原則、分担研究費が100 万円以上の共同研究者が一人以上加わることを必要とします。 |
対象活動 | 人文科学部門 :アジアに関する人文社会科学諸分野の学術研究 (日本に関わる研究も助成対象とします。) 学術研究奨励金は「個人研究奨励金」と「共同研究奨励金」の2種類に分類します。 (A)個人研究奨励金 個人研究を対象とし、応募する研究者個人に対する助成金ですが、共同研究者のあることを妨げません。 (B)共同研究奨励金 複数の研究機関又は異なる部局の研究者が、共通の課題について、共同して行う研究を対象とし、共同研究グループに対する助成金です。 ※ 「個人研究奨励金」と「共同研究奨励金」の申請書は様式が異なりますので御留意ください。 |
助成金額 | (A)個人研究奨励金 1件100万円、両部門合計 80件程度、総額 8,000万円程度 ※2023年度 8,000万円 (女性研究者と大学院博士後期課程在籍者で採択件数の30%以上を目標とします。) (B)共同研究奨励金 1 件 200 万円~500 万円、両部門合計 12~14 件程度、総額 6,000 万円程度 ※2023 年度 3,000 万円 |
問合わせ先 | 公益財団法人 三島海雲記念財団 |
mishimak15@mishima-kaiun.or.jp | |
URL | https://www.mishima-kaiun.or.jp/assist/humanities-department/ |