| 日本では、物価の高騰などが影響し、暮らしに困難を感じる家庭が増えています。その結果、次世代を担う子どもたちの中にも、約9人に1人が相対的貧困に直面しているとされています。こうした「衣・食・住」が十分に満たされない環境では、子どもたちが安心して健やかに育つ機会が損なわれる懸念があります。「プロジェクトI<アイ> 子ども生活応援基金」では、日本全国の養育環境に恵まれない子どもたちへ、衣類や食料、居場所を提供して、健康で快適な生活を送るために不可欠な「衣・食・住」を支援する事業に助成します。 | |
| 申請期限 | 2026年3月23日 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象団体 | ・ 社団法人・財団法人(一般および公益)、社会福祉法人、特定非営利活動法人など非営利活動・公益事業を行う団体(法人格のない任意団体も含みます) ※営利を目的とした組織(株式会社等)は含みません。 ・ 日本国内に活動の主となる事務所がある団体 ・ 活動実績 2 年以上の団体 |
| 対象活動 | 主に養育環境に恵まれない子どもたちを対象に「衣・食・住」の支援を行う事業 【助成対象事業例】 ・ 子どもシェルターで衣服や食事を提供する事業 ・ 経済的な支援を必要としている子どもへ卒業式等で着る服やスーツなどのフォーマルウエアを無料でレンタルする事業 ・ 子ども食堂やフードパントリーなど食事や食料品を提供する事業 ・ 生活困窮状況にある子どもや、被虐待児童、ヤングケアラー等が、安心して子どもらしい時間を過ごし、息抜きや交流ができる居場所を提供する事業 ※ 上記の事業はあくまで例示です。応募しようとする事業が助成対象となるかどうかご不明な場合は、事務局までお問い合わせください。 ※ 本公募では日本国内に居住する受益者を対象とした日本国内で実施する事業が対象です。 ※ 衣・食・住のいずれか一つを提供する事業に加え、複数を組み合わせて提供する事業も対象とします。 ※ 衣・食・住の提供を含まない学習支援事業や体験活動などの事業は対象外です。 ※ 本公募において「子ども」の年齢層は、18 歳未満を想定しています。18 歳以上が含まれる場合でも主たる受益者が 18 歳未満であれば対象となります。 |
| 助成金額 | 助成総額:1,200万円(予定) 1件あたりの助成金額:50万~300万円 採択件数:4-10件(予定) |
| 問合わせ先 | 公益財団法人 日本フィランソロピック財団 |
| info(アットマーク)np-foundation.or.jp ((アットマーク)は@に変更してください) | |
| URL | https://np-foundation.or.jp/information/000335.html |