新型コロナと続く物価高が、高校生世代の子育て家庭に深刻な影響をもたらしています。 背景の一つに、公的な支援の手薄さがあります。制度事業の多くは「義務教育世代(小中世代)」を主な対象としていること、また年収200~400万円の子育て家庭(全世帯のおよそ4分の1)では、住民税非課税世帯ではないという理由で公的支援の対象外となるケースが多く、高校生世代の経済状態の悪化が進み、学業継続や進路選択の断念につながっています。 そこで本事業では、物価高騰や新型コロナ禍による影響で、くらしや学びに課題を抱えた高校生世代(中学卒業後の15歳~20歳)のいる子育て家庭を支援する事業に資金的・非資金的支援を行います。 休眠預金活用事業として、特定非営利活動法人キッズドアとREADYFOR(株)が資金分配団体(FDO)となり、資金的支援および非資金的支援(伴走支援)を提供します。 | |
申請期限 | 2024年4月23日 |
対象地域 | 全国 |
対象団体 | ▼必須条件 1)法人格を取得後2年以上が経過している(3期目以降) 2)子ども/若者への支援事業実施経験を2年以上有する 3)事業開始後、短期間(目安として1か月以内)で活動を開始できる見込みがある 例: ・活動地域で、類似事業を実施した経験がある ・高校生世代へリーチする手段がある(支援実績や、地域の行政・教育機関との連携関係等)※学校(高校・定時制高校など)や都道府県の教育委員会などと連携実績のある団体は特に歓迎されます ・活動可能な物件が既にある(賃貸・所有・公共施設の利用など) ▼優先条件 4)現在、高校生世代への民間支援が少ない/存在するが届いていない地域で活動する 例: ・地域における支援ニーズの高さや、提供されている支援の少なさなどを示すデータや調査結果がある 5)学校や地域専門機関などでは満たされない、高校生世代のニーズに応えようとする 例: ・支援をきっかけに高校生世代とつながり、継続的に進路選択などに関わる情報を届ける 6)事業終了後の継続性が見込める 例: ・事業終了後も支援の継続が可能な計画(体制図・資金調達の見込みなど)がある ・支援を通じて繋がった受益者に対し、何らかの継続的な支援を行える枠組みが既にある 7)コロナ/物価高騰などによる影響を強く受けた高校生世代への支援を行う 例: ・家庭の経済的な状況の変化で模試を受けられなくなった人を対象に、模試を受ける機会を提供する ▼事業枠ごとの団体像 ①大規模事業枠(受益者数:延べ800人以上) 多数の高校生世代支援実績がある、組織基盤が十分に整備されている団体 ②小規模事業枠(受益者数:延べ300人以上) 高校生世代支援実績が少ない、基盤が整備途上な部分もある団体 |
対象活動 | 想定する事業内容 高校生世代(中学卒業後の15歳~20歳)のいる子育て家庭に対し、下記の支援を行う事業を募集します ①生活支援(食料・生活物資支援等) ②学習支援(自習室、個別指導、不登校への対応など) ③居場所・相談支援(孤立孤独対策など) ④進路・キャリア選択に資する体験イベント等の実施 ※①-④を組み合わせた包括的な支援を行う事業を優先します ※小中学生世代向けの居場所事業を高校生世代向けに拡大するような場合は、按分を求めます(例:高校生世代のみが支援対象となるよう時間や場所で区分けいただき、その部分の活動のみが助成対象となります) ▼事業枠ごとの事業内容イメージ ※以下はあくまで一例です ①大規模事業枠(受益者数:延べ800人以上) 繁華街において、高校生世代を主な対象としたアウトリーチ/居場所/相談支援を包括的に提供 ②小規模事業枠(受益者数:延べ300人以上) 公共施設などを活用し、不登校などの事情を抱えた高校生世代向けに、少人数の学習支援を提供 ▼助成対象外となる事業 ・既存事業の運営費のみを資金計上したもの ・備品購入や改装のみを行うもの(改装期間中に事業活動を行わないもの) ・本事業で購入した設備や改装施設を、本事業終了後に営利活動のために用いるもの ・行政受託事業との重複があるもの ・高校生世代への支援を主な目的としていないもの |
助成金額 | 採択予定実行団体数:12〜15団体 1団体あたりの助成額: ①大規模事業枠(受益者数:延べ800人以上) 2000万円〜3000万円程度(最大で5000万円) ②小規模事業枠(受益者数:延べ300人以上) 800万円~1500万円 |
問合わせ先 | 特定非営利活動法人キッズドアとREADYFOR株式会社 |
下記サイト内に問い合わせページあり | |
URL | https://fund.readyfor.jp/d_deposits/23_kd |